9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-25 23:00:08 来源:誓同生死网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·科学研究证明:名字真的能影响一个人的未来
- ·华为放出预热视频:暗示Mate 70系列将搭载全新AI手势
- ·碧桂园主席及总裁降薪至一年12万 此前最高年薪300万
- ·特斯拉召回超203万辆车 涉及多款车型
- ·价格最低的一加平板即将亮相,Buds Ace 2耳机也将同台发布
- ·教老外认花花草草 就能月入8000万
- ·2018过年快递放假时间 快递几号放假几号正式上班?
- ·2017年山东名牌产品名单:343个产品“榜上有名”
- ·华星首款自研三折叠屏样机现身:7.85英寸大屏加持
- ·科技工作者之家系列活动——专业多机位直播技术分享会顺利举办
- ·理想汽车法务部:对外公布的销量数据无夸大或虚假成分,于某某诽谤理想销量造假已登报致歉
- ·恒大地产拟被处以41.75亿元罚款
- ·低到你不敢信!油价还要跌:明年全球石油每日有百万桶供应过剩
- ·恒大地产拟被处以41.75亿元罚款
- ·国贸地产荣获2023年代建综合实力第15名!
- ·现金储备第一!小米汽车卖一辆亏3万 亏损锐减50%:最快明年初盈利
最新内容
推荐内容